Насадок для создания водяных завес «ГИДРОЩИТ»
НАСАДОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС «ГИДРОЩИТ»
Описание
Насадки для создания водяных завес «ГИДРОЩИТ» выпускаемые по ТУ 29.99.39-016-65344199-2023, предназначены для формирования распыленной струи воды – защитного экрана для предотвращения распространения пожара и защиты людей и оборудования от его опасных факторов.
Материалы изготовления
Алюминиевый сплав с пластифицированным покрытием красного цвета.
Технические характеристики
Модель | Тип соединения с питающим трубопроводом | Расход огнетушащих веществ, при номинальном давлении, л/мин* | Диапазон рабочего давления, МПа | Номинальное давление, МПа | Угол факела распыленной струи | Габаритные размеры, мм | Геометрия струи, м | |||||
L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | L | H | ||||||
ПНВЗ-400 ГидроЩит Ф40 | Ф – фланцевое ISO PN16 DN 40 | 400 | 0,4-1,6 | 0,6 | 180° | 280 | 130 | 110 | 325 | 47 | 18 | 6,5 |
ПНВЗ-400 ГидроЩит G2” | G – резьбовое 2” | |||||||||||
ПНВЗ-400 ГидроЩит ГМ-40 | ГМ – головка муфтовая по ГОСТ Р 53279-2009 | |||||||||||
ПНВЗ-400 ГидроЩит ГМ-50 | ГМ – головка муфтовая по ГОСТ Р 53279-2009 | |||||||||||
ПНВЗ-400 ГидроЩит ГМ-60 | ГМ – головка муфтовая по ГОСТ Р 53279-2009 | |||||||||||
ПНВЗ-1150 ГидроЩит Ф4 | Ф – фланцевое ISO PN16 DN 40 | 1150 | 360 | 160 | 145 | 400 | 70 | 24 | 7,4 | |||
ПНВЗ-1150 ГидроЩит G2 | G – резьбовое 2” | |||||||||||
ПНВЗ-1150 ГидроЩит ГМ-50 | ГМ – головка муфтовая по ГОСТ Р 53279-2009 | |||||||||||
ПНВЗ-1150 ГидроЩит ГМ-60 | ГМ – головка муфтовая по ГОСТ Р 53279-2009 |
Примечания:
1 Значения показателей расхода, высоты и ширины струи приведены при давлении 0,6+0,05 МПа;