FAS-ME-P, -F
Скачать pdfГенератор пены средней кратности в стационарном и переносном исполнении
Генератор пены средней кратности FAS-ME предназначен для получения воздушно-механической пены средней кратности и применяется в установках пенного пожаротушения для ликвидации или локализации пожаров.
Технические характеристики
ТИП | FAS-ME-F (стационарный) | FAS-ME-P (переносной) |
---|---|---|
РАСХОД ПРИ ДАВЛЕНИЕ 5 бар | 100–1500 л/мин | 100–800 л/мин |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА И СЕТКИ | нержавеющая сталь AISI 304 | |
ТИП СОЕДИНЕНИЯ | фланец | головка |
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ | травление и электрополировка | |
МАССА, кг | 5–11 | 5–10 |
ОПЦИИ | Различные типы соединений по запросу заказчика, материал исполнения корпуса – нержавеющая сталь AISI 316, материал фланца – нержавеющая сталь (FAS-ME-F), количество циклов покраски по запросу заказчика. | |
КРАТНОСТЬ ПЕНЫ | согласно EU EN-13565-1 и NFPA 11 |
FAS-ME-P. Общий вид.
FAS-ME-F. Общий вид.
Габаритные характеристики
МОДЕЛЬ | A, (мм) | B, (мм) | С, (мм) | D, (мм) | E, (in) |
---|---|---|---|---|---|
FAS-ME-F-1 | 204 | 350 | 150 | 510 | 1½ |
FAS-ME-F-2 | |||||
FAS-ME-F-3 | |||||
FAS-ME-F-4 | 254 | 500 | 655 | 2 | |
FAS-ME-F-5 | |||||
FAS-ME-F-6 | |||||
FAS-ME-F-7 | |||||
FAS-ME-F-8 | |||||
FAS-ME-F-9/15 | 304 | 600 | 755 | 3 | |
FAS-ME-P-1 | 204 | 350 | 160 | 510 | 1½ |
FAS-ME-P-2 | |||||
FAS-ME-P-3 | |||||
FAS-ME-P-4 | 254 | 500 | 660 | 2 | |
FAS-ME-P-5 | |||||
FAS-ME-P-6 | |||||
FAS-ME-P-7 | |||||
FAS-ME-P-8 |
Объёмные характеристики
МОДЕЛЬ | РАСХОД, (л/мин) | МАССА, (кг) |
---|---|---|
FAS-ME-F-1 | 100 | 5,5 |
FAS-ME-F-2 | 200 | |
FAS-ME-F-3 | 300 | |
FAS-ME-F-4 | 400 | 7,5 |
FAS-ME-F-5 | 500 | |
FAS-ME-F-6 | 600 | |
FAS-ME-F-7 | 700 | |
FAS-ME-F-8 | 800 | |
FAS-ME-F-9/15 | 900-1500 | 11 |
FAS-ME-P-1 | 100 | 5 |
FAS-ME-P-2 | 200 | |
FAS-ME-P-3 | 300 | |
FAS-ME-P-4 | 400 | 7 |
FAS-ME-P-5 | 500 | |
FAS-ME-P-6 | 600 | |
FAS-ME-P-7 | 700 | 10 |
FAS-ME-P-8 | 800 |