FAS-CS
Скачать pdfАвтоприцеп пожарный
Автоприцеп с баком для хранения пенообразователя и с фланцем для установки лафетного ствола.
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | FAS-CS-500 | FAS-CS-1000 | FAS-CS-1800 | FAS-CS-2000 |
---|---|---|---|---|
МАТЕРИАЛ ТРЕЙЛЕРА И БАКА | углеродистая сталь | |||
ТИП | одноосный прицеп | |||
ОБЪЕМ БАКА | 500 л | 1000 л | 1800 л | 2000 л |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Контейнеры для рукавов, стояночный тормоз с рычагом управления, фланец для установки лафетного ствола, рабочая платформа ствольщика спереди прицепа, пневматические шины | |||
ПОДАЧА ВОДЫ | коллектор на 2 входа | |||
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ | полиуретановое покрытие красного цвета | |||
ОПЦИИ | Материал исполнения бака – нержавеющая сталь, цельнолитые шины, оцинковка рамы трейлера, питающий коллектор на 3 входа, количество циклов покраски по запросу заказчика. | |||
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА | Емкость бака, тип лафетного ствола, длина пожарных рукавов, тип соединений для подачи воды. | |||
СОВМЕСТИМОСТЬ | FAS-MB3, FAS-MBA3, FAS-MB4, FAS-MBA4, FAS-DOC | |||
МАССА С ПУСТЫМ БАКОМ | ~450 кг | ~515 кг | ~605 кг | ~710 кг |
FAS-CS. Общий вид
FAS-CS. Массогабаритные параметры
МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | МАССА С ПУСТЫМ БАКОМ, кг |
---|---|---|---|---|---|
FAS-CS-500 | 2600 | 1000 | 1570 | 1350 | 450 |
FAS-CS-1000 | 3400 | 1500 | 1910 | 1350 | 515 |
FAS-CS-1800 | 3630 | 2000 | 1910 | 1550 | 605 |
FAS-CS-2000 | 3830 | 2000 | 1710 | 1950 | 800 |