Ствол пожарный лафетный стационарный с ручным управлением КРФ-ЛС
Ствол лафетный с ручным управлением (управлением маховиками вращения) - КРФ-ЛС предназначен для формирования сплошной и распыленной струи с изменяемым углом факела распыления воды (до защитного экрана в 120 град), с возможностью формирования воздушно-механической пены низкой кратности.
КРФ-ЛС (Рис. 1) оснащен маховиками управления, обеспечивающими перемещение корпуса ствола и точное его позиционирование в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Зубчато-винтовая передача, применяемая для управления стволом, предназначена для существенного увеличения крутящего момента и, соответственно, уменьшения прикладываемых оператором усилий на маховик управления. Зубчато-винтовая передача обладает эффектом самоторможения и является необратимой, что обеспечивает возможность фиксации в любом промежуточном положении, в диапазоне перемещения, без дополнительных устройств фиксации положения ствола.
РИС.1 ВНЕШНИЙ ВИД СТВОЛА ЛАФЕТНОГО С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КРФ-ЛС
Технические характеристики КРФ-ЛС приведены в Таблице
Наименование | Значения параметров модели КРФ–ЛС | |||||
С20 | С30 | С40 | С60 | С80 | С100 (90,110) У(м) | |
Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,4 – 1,6 | |||||
Номинальное давление, МПа | 0,8 | |||||
Расход воды* (водного раствора пенообразователя), л/с, не менее | 15/20/30 | 30/25/35 | 40/35/50 | 60/50/70 | 80/60/90 | 100/90/110 |
Дальность струи* (по крайним каплям), м, не менее: | ||||||
- водяной сплошной** | 58/62/64 | 64/62/72 | 73/72/74 | 76/74/84 | 88/76/96 | 101/96/105 |
- водяной распыленной** (при угле факела 30°) | 36/37/39 | 39/37/42 | 43/42/44 | 46/44/47 | 55/46/59 | 62/59/65 |
- пенной сплошной | 48/50/54 | 54/50/55 | 56/55/61 | 64/61/66 | 71/64/82 | 86/82/86 |
Кратность пены* | 7,0 | |||||
Диапазон изменения угла факела распыленной струи*, град. | 0 - 120 | |||||
Перемещение ствола, не менее: | ||||||
- в горизонтальной плоскости, град. | ±180 (360, не ограничено) | |||||
- в вертикальной плоскости, град. | вверх до 90, вниз до -45 | |||||
Материал изготовления лафетных стволов | материалы с механическими и антикоррозионными свойствами, удовлетворяющие условиям эксплуатации, и отвечающие требованиям, предъявляемым к стволам | |||||
Примечания: *- значения указаны при давлении 0,8 МПа; **- дальности струй приведены при угле наклона ствола к горизонту 30°, установленного в рабочем положении. |